วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงนครปฐม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 19/01/2569 487,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงนครปฐม ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 19/01/2569 27,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงนครปฐม ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ 19/01/2569 143,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ 19/01/2569 56,863.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงนครปฐม น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) จำนวน 3,000 ลิตร 19/01/2569 89,398.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงนครปฐม วัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 19/01/2569 16,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 19/01/2569 293,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงนครปฐม น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) จำนวน 9,000 ลิตร 19/01/2569 268,195.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงนครปฐม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2568 27/11/2568 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จราจร) จำนวน 6 รายการ 16/01/2569 153,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จราจร) จำนวน 1 รายการ 16/01/2569 495,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จราจร) จำนวน 3 รายการ 16/01/2569 498,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 15/01/2569 439,630.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงนครปฐม ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 15/01/2569 392,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงนครปฐม จ้างเหมางานถางป่า บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ที่กม.24+700(LT.,RT.) RAMP NCI-1,RAMP NCI-3,RAMP NCI-4,ที่กม.37+600(LT.,RT.) RAMP NEI-2,RAMP NEI-3,RAMP NEI-4,ที่กม.45+300(LT.,RT.) RAMP NWI-2,RAMP NWI-3,RAMP NWI-4(105,100ตร.ม.) 14/01/2569 499,225.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 2,336 รายการ